Temeljna ograničenja i granične razine referentnih veličina elektromagnetskog polja su propisane Pravilnikom o zaštiti od elektromagnetskih polja, u nadležnosti Ministarstva zdravlja.
Navedena hrvatska regulativa vezana uz zaštitu stanovništva je bazirana na Preporuci Vijeća Europske unije 1999/519/EC o ograničavanju izlaganja ljudi elektromagnetskim poljima (0 Hz-300GHz) - (Council Recommendation (1999/519/EC) of 12 July 1999 on the limitation of the exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz- 300 GHz)). Podaci o implementaciji navedene preporuke mogu se pronaći u Izvješću o provedbi Preporuke Vijeća 1999/519 / EC (posljednja promjena 2008.).
Prikaz mjera implementiranih po pojedinim državama vezan uz primjenu graničnih razine referentnih veličina uz dodane podatke za Hrvatsku.
Država
|
Primijenjene granične razine strože od Preporuke | Primijenjene granične razine identične s Preporukom | Primijenjene granične razine blaže od Preporuke | |||
AT - Austrija | x | |||||
BE - Belgija | xa | |||||
BG - Bugarska | x | |||||
CH - Švicarska | x | |||||
CZ - Češka | x | |||||
CY - Cipar | x | |||||
DE - Njemačka | x | |||||
DK - Danska | x | |||||
EE - Estonija | x | |||||
ES - Španjolska | x | |||||
FI - Finska | x | |||||
FR - Francuska | x | |||||
GR - Grčka | xa | |||||
HU - Mađarska | x | |||||
IE - Irska | x | |||||
IT - Italija | x | |||||
LT - Litva | x | |||||
LU - Luxemburg | x | |||||
LV - Latvija | x | |||||
MT - Malta | x | |||||
NL - Nizozemska | xa | |||||
PL - Poljska | x | |||||
PT - Portugal | x | |||||
RO - Rumunjska | x | |||||
SE - Švedska | x | |||||
SI - Slovenija | x | |||||
SK - Slovačka | x | |||||
UK – Ujedinjeno Kraljevstvo | x | |||||
HR - Hrvatska | x | |||||
xa – ne odnosi se na cijelo frekvencijsko područje |